8000形
4064レ | 筑紫 638 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 727 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
A073レ | 福岡(天神) 730 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 833 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A082レ | 大牟田 856 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 957 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A101レ | 福岡(天神) 1000 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1103 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A110レ | 大牟田 1122 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1222 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A123レ | 福岡(天神) 1230 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1332 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A132レ | 大牟田 1352 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1452 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A151レ | 福岡(天神) 1500 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1602 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A160レ | 大牟田 1622 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1722 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
2173レ | 福岡(天神) 1725 | 普通 | 花 畑 | 花畑 1843 |
LOCAL | HANABATAKE | |||
0183レ | 花畑 1846 | 回 送 | 柳川 1912 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 入庫 |
8000形
4060レ | 筑紫 609 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 654 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
A071レ | 福岡(天神) 700 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 805 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A082レ | 大牟田 829 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 935 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
5093レ | 福岡(天神) 938 | 普通 | 二日市 | 二日市 1008 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
5100レ | 二日市 1021 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1049 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A111レ | 福岡(天神) 1100 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1202 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A120レ | 大牟田 1222 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1322 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A133レ | 福岡(天神) 1330 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1432 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A142レ | 大牟田 1452 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1552 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4155レ | 福岡(天神) 1555 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 1637 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
8000形
4094レ | 筑紫 940 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1021 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
A103レ | 福岡(天神) 1030 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1132 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A112レ | 大牟田 1152 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1252 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A131レ | 福岡(天神) 1300 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1402 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A140レ | 大牟田 1422 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1522 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A153レ | 福岡(天神) 1530 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1632 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A162レ | 大牟田 1652 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1752 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
3171レ | 福岡(天神) 1755 | 普通 | 小 郡 | 小郡 1853 |
LOCAL | OGORI | |||
0190レ | 小郡 1905 | 回 送 | 筑紫 1915 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 入庫 |
8000形
J082レ | 柳川 739 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 922 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫・柳川→筑紫:普通列車 | |||
A093レ | 福岡(天神) 930 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1032 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A102レ | 大牟田 1052 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1152 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A121レ | 福岡(天神) 1200 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1302 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A130レ | 大牟田 1322 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1422 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A143レ | 福岡(天神) 1430 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1532 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A152レ | 大牟田 1552 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1652 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
1163レ | 福岡(天神) 1655 | 普通 | 小 郡 | 小郡 1753 |
LOCAL | OGORI | |||
0180レ | 小郡 1805 | 回 送 | 筑紫 1815 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 入庫 |
8000形
0052レ | 筑紫 511 | 回 送 | 二日市 517 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 出庫 | |||
6051レ | 二日市 521 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 526 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6050レ | 太宰府 531 | 普通 | 二日市 | 二日市 536 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6053レ | 二日市 542 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 547 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6052レ | 太宰府 552 | 普通 | 二日市 | 二日市 557 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6061レ | 二日市 606 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 611 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6060レ | 太宰府 620 | 普通 | 二日市 | 二日市 626 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6065レ | 二日市 633 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 641 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6064レ | 太宰府 646 | 普通 | 二日市 | 二日市 653 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6069レ | 二日市 658 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 703 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6070レ | 太宰府 708 | 普通 | 二日市 | 二日市 715 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6073レ | 二日市 721 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 726 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6074レ | 太宰府 732 | 普通 | 二日市 | 二日市 739 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6077レ | 二日市 744 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 749 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6078レ | 太宰府 754 | 普通 | 二日市 | 二日市 801 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6081レ | 二日市 806 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 811 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6082レ | 太宰府 816 | 普通 | 二日市 | 二日市 823 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6085レ | 二日市 828 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 835 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6086レ | 太宰府 843 | 普通 | 二日市 | 二日市 850 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6089レ | 二日市 855 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 900 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6090レ | 太宰府 906 | 普通 | 二日市 | 二日市 913 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6093レ | 二日市 922 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 927 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6094レ | 太宰府 934 | 普通 | 二日市 | 二日市 941 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6097レ | 二日市 950 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 958 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
6100レ | 太宰府 1007 | 普通 | 二日市 | 二日市 1014 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
6101レ | 二日市 1019 | 普通 | 太宰府 | 太宰府 1024 |
LOCAL | DAZAIFU | |||
8100レ | 太宰府 1032 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1120 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A113レ | 福岡(天神) 1130 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1232 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A122レ | 大牟田 1252 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1352 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
A141レ | 福岡(天神) 1400 | 特急 | 大牟田 | 大牟田 1502 |
LTD. EXP. | OMUTA | |||
A150レ | 大牟田 1522 | 特急 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1622 |
LTD. EXP. | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4161レ | 福岡(天神) 1632 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 1716 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
3000形5両固定編成
4090レ | 筑紫 907 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 955 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
G101レ | 福岡(天神) 1008 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1052 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G110レ | 花畑 1102 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1146 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G121レ | 福岡(天神) 1208 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1251 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G130レ | 花畑 1302 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1346 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G141レ | 福岡(天神) 1408 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1451 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G150レ | 花畑 1502 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1546 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G161レ | 福岡(天神) 1608 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1651 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G170レ | 花畑 1702 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1746 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
K173レ | 福岡(天神) 1749 | 急行 | 二日市 | 二日市 1808 |
EXPRESS | FUTSUKAICHI | |||
5180レ | 二日市 1814 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1842 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
5183レ | 福岡(天神) 1845 | 普通 | 二日市 | 二日市 1920 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
5190レ | 二日市 1929 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1959 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4201レ | 福岡(天神) 2003 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 2046 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 基地出庫線で折り返し | |||
4210レ | 筑紫 2109 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2148 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4215レ | 福岡(天神) 2154 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 2232 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
3000形5両固定編成
4056レ | 筑紫 547 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 631 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
2065レ | 福岡(天神) 644 | 普通 | 花 畑 | 花畑 758 |
LOCAL | HANABATAKE | |||
2080レ | 花畑 815 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 933 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G093レ | 福岡(天神) 936 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1021 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G102レ | 花畑 1032 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1116 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G113レ | 福岡(天神) 1138 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1221 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G122レ | 花畑 1232 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1316 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G133レ | 福岡(天神) 1338 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1421 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G142レ | 花畑 1432 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1516 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G153レ | 福岡(天神) 1538 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1621 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G162レ | 花畑 1632 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1716 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
K171レ | 福岡(天神) 1719 | 急行 | 二日市 | 二日市 1738 |
EXPRESS | FUTSUKAICHI | |||
5170レ | 二日市 1744 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1812 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
5181レ | 福岡(天神) 1815 | 普通 | 二日市 | 二日市 1850 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
5186レ | 二日市 1859 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1927 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
5191レ | 福岡(天神) 1933 | 普通 | 二日市 | 二日市 2003 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
K200レ | 二日市 2018 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2037 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
J203レ | 福岡(天神) 2047 | 急行 | 小 郡 | 小郡 2123 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
3212レ | 小郡 2133 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2229 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4223レ | 福岡(天神) 2240 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 2321 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
3000形5両固定編成
3071レ | 筑紫 711 | 普通 | 小 郡 | 小郡 722 |
LOCAL | OGORI | |||
▲備考 | 出庫 | |||
3072レ | 小郡 736 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 849 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4083レ | 福岡(天神) 854 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 936 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
4096レ | 筑紫 948 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1030 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G103レ | 福岡(天神) 1038 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1121 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G112レ | 花畑 1132 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1216 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G123レ | 福岡(天神) 1238 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1321 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G132レ | 花畑 1332 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1416 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G143レ | 福岡(天神) 1438 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1521 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G152レ | 花畑 1532 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1616 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4161レ | 福岡(天神) 1620 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 1659 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
3000形3両+2両分割編成
4052レ | 筑紫 530 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 604 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
2061レ | 福岡(天神) 610 | 普通 | 花 畑 | 花畑 715 |
LOCAL | HANABATAKE | |||
2070レ | 花畑 727 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 903 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G091レ | 福岡(天神) 906 | 急行 | 花 畑 | 花畑 951 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G100レ | 花畑 1002 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1046 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G111レ | 福岡(天神) 1108 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1151 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G120レ | 花畑 1202 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1246 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G131レ | 福岡(天神) 1308 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1351 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G140レ | 花畑 1402 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1446 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
G151レ | 福岡(天神) 1508 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1551 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G160レ | 花畑 1602 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1646 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
3161レ | 福岡(天神) 1650 | 普通 | 小 郡 | 小郡 1745 |
LOCAL | OGORI | |||
J180レ | 小郡 1802 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1839 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
G187レ | 福岡(天神) 1843 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1928 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G192レ | 花畑 1934 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2018 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4203レ | 福岡(天神) 2032 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 2116 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
3000形5両固定編成
4068レ | 筑紫 651 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 747 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
3073レ | 福岡(天神) 751 | 普通 | 小 郡 | 小郡 852 |
LOCAL | OGORI | |||
J090レ | 小郡 909 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 946 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
3091レ | 福岡(天神) 955 | 普通 | 小 郡 | 小郡 1049 |
LOCAL | OGORI | |||
J110レ | 小郡 1101 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1137 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J113レ | 福岡(天神) 1147 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1220 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J122レ | 小郡 1231 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1307 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J131レ | 福岡(天神) 1317 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1350 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J140レ | 小郡 1401 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1437 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J143レ | 福岡(天神) 1447 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1520 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J152レ | 小郡 1531 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1607 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J161レ | 福岡(天神) 1617 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1651 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J170レ | 小郡 1702 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1738 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
G177レ | 福岡(天神) 1743 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1829 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
0181レ | 花畑 1830 | 回 送 | 試験場前 1832 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 引上線で折り返し | |||
J184レ | 試験場前 1838 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1937 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J191レ | 福岡(天神) 1947 | 急行 | 小 郡 | 小郡 2023 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J200レ | 小郡 2033 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2110 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J211レ | 福岡(天神) 2117 | 急行 | 小 郡 | 小郡 2153 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
3220レ | 小郡 2203 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2253 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4231レ | 福岡(天神) 2304 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 2338 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
3000形3両+2両分割編成
3081レ | 筑紫 909 | 普通 | 小 郡 | 小郡 920 |
LOCAL | OGORI | |||
▲備考 | 車両取替出庫・福岡(天神)815発から接続 | |||
J092レ | 小郡 935 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1011 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
L101レ | 福岡(天神) 1016 | 急行 | 太宰府 | 太宰府 1044 |
EXPRESS | DAZAIFU | |||
6106レ | 太宰府 1056 | 普通 | 二日市 | 二日市 1102 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
▲備考 | 旅客案内上は小郡行・3111列車と一体運行 | |||
3111レ | 二日市 1102 | 普通 | 小 郡 | 小郡 1122 |
LOCAL | OGORI | |||
▲備考 | 6106列車より引き続き運行 | |||
J112レ | 小郡 1131 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1207 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J121レ | 福岡(天神) 1217 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1253 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J130レ | 小郡 1301 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1337 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J133レ | 福岡(天神) 1347 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1423 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J142レ | 小郡 1431 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1507 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J151レ | 福岡(天神) 1517 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1553 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J160レ | 小郡 1601 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1637 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J163レ | 福岡(天神) 1647 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1723 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J172レ | 小郡 1732 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1809 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
G183レ | 福岡(天神) 1813 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1859 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
0185レ | 花畑 1900 | 回 送 | 試験場前 1902 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 引上線で折り返し | |||
J190レ | 試験場前 1908 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2007 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J201レ | 福岡(天神) 2017 | 急行 | 小 郡 | 小郡 2053 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
3210レ | 小郡 2103 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2159 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
2221レ | 福岡(天神) 2205 | 普通 | 花 畑 | 花畑 2323 |
LOCAL | HANABATAKE | |||
2232レ | 花畑 2330 | 普通 | 二日市 | 二日市 005 |
LOCAL | FUTSUKAICHI | |||
0241レ | 二日市 010 | 回 送 | 筑紫 015 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 入庫 |
3000形3両+2両分割編成
3101レ | 筑紫 1009 | 普通 | 小 郡 | 小郡 1021 |
LOCAL | OGORI | |||
▲備考 | 車両取替出庫・太宰府953発から接続 | |||
J102レ | 小郡 1031 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1107 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J111レ | 福岡(天神) 1116 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1153 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J120レ | 小郡 1201 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1237 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J123レ | 福岡(天神) 1246 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1323 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J132レ | 小郡 1331 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1407 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J141レ | 福岡(天神) 1416 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1453 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J150レ | 小郡 1501 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1537 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
J153レ | 福岡(天神) 1546 | 急行 | 小 郡 | 小郡 1623 |
EXPRESS | OGORI | |||
▲備考 | 筑紫→小郡:普通列車 | |||
J162レ | 小郡 1631 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1707 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
G173レ | 福岡(天神) 1713 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1759 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
0171レ | 花畑 1801 | 回 送 | 試験場前 1803 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 引上線で折り返し | |||
J182レ | 試験場前 1808 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1909 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 小郡→筑紫:普通列車 | |||
G193レ | 福岡(天神) 1913 | 急行 | 花 畑 | 花畑 1958 |
EXPRESS | HANABATAKE | |||
G200レ | 花畑 2004 | 急行 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2048 |
EXPRESS | FUKUOKA (TENJIN) | |||
4205レ | 福岡(天神) 2053 | 普通 | 筑 紫 | 筑紫 2137 |
LOCAL | CHIKUSHI | |||
▲備考 | 入庫 |
6000形・6050形4両編成
2050レ | 花畑 535 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 643 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 花畑4番滞泊より運用開始 | |||
2071レ | 福岡(天神) 702 | 普通 | 大善寺 | 大善寺 853 |
LOCAL | DAIZENJi | |||
2090レ | 大善寺 911 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1037 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
2103レ | 福岡(天神) 1041 | 普通 | 大善寺 | 大善寺 1224 |
LOCAL | DAIZENJi | |||
2120レ | 大善寺 1229 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1411 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
2141レ | 福岡(天神) 1413 | 普通 | 大善寺 | 大善寺 1554 |
LOCAL | DAIZENJi | |||
2152レ | 大善寺 1559 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 1734 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
2175レ | 福岡(天神) 1739 | 普通 | 大善寺 | 大善寺 1917 |
LOCAL | DAIZENJi | |||
2190レ | 大善寺 1940 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 2107 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
2211レ | 福岡(天神) 2113 | 普通 | 花 畑 | 花畑 2228 |
LOCAL | HANABATAKE | |||
0220レ | 花畑 2248 | 回 送 | 筑紫 2303 | |
OUT OF SERVICE | ||||
▲備考 | 入庫 |
6000形・6050形4両編成
4066レ | 筑紫 642 | 普通 | 福岡(天神) | 福岡(天神) 737 |
LOCAL | FUKUOKA (TENJIN) | |||
▲備考 | 出庫 | |||
